Dividend History
| Year | Dividend Payment |
|---|---|
| 2007 | 7.5 cents |
| 2008 | 8 cents |
| 2009 | 8 cents |
| 2010 | 8 cents |
| 2011 | 9 cents |
| 2012 | 5 cents |
| 2014 | 5 cents |
| 2015 | 3 cents |
| 2016 | 2.5 cents |
| 2017 | 3 cents |
| 2018 | 4 cents |
| 2019 | 4.5 cents |
| 2020 | 4.5 cents |
| 2021 | 4.5 cents |
| 2022 | 5.5 cents |
| 2023 | 5.5 cents |
| 2024 | 8 cents |
| 2025 | 5.5 cents |
